| Nom | Forme | Disponible | Depuis le | Révisé |
| A 313 200000 UI POUR CENT, POMMADE | Pommade. | | 1988-04-22 | 2008-07-31 |
| A 313 45000 UI/0,75 ML, SOLUTION INJECTABLE | Solution injectable. | | 1985-09-05 | 2008-06-19 |
| # A 313 50000 UI/1 ML, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE | | | 1988-04-22 | 2008-06-19 |
| A 313 50000 UI, CAPSULE MOLLE | Capsule molle jaune orange. | | 1985-09-05 | 2008-07-31 |
| # ABBOTICINE 1 %, POMMADE | | | 1987-12-01 | 2008-08-18 |
| ABBOTICINE 200 MG/5 ML, GRANULES POUR SUSPENSION BUVABLE | Granulés pour suspension buvable en flacon de 60 ml (soit 12 cuillères-mesures). | | 1985-09-05 | 2008-08-18 |
| ABBOTICINE 200 MG, COMPRIME | | | 1987-11-06 | 2008-08-18 |
| ABCYS, POUDRE ET SOLUTION AURICULAIRE | | | 1988-05-10 | 2006-08-09 |
| # ABDOSCAN 23,4 MG, GRANULES POUR SUSPENSION BUVABLE ET RECTALE | | | 1997-06-17 | 2007-05-09 |
| ABELCET 5 MG/ML, SUSPENSION A DILUER POUR PERFUSION | Suspension injectable à diluer pour perfusion. | | 1996-11-29 | 2008-10-13 |
| ABELCET 5 MG/ML, SUSPENSION A DILUER POUR PERFUSION | Suspension injectable à diluer pour perfusion. | | 2005-10-04 | 2008-10-13 |
| ABEREL 0,025 %, GEL POUR APPLICATION CUTANEE | | | 1989-09-22 | 2004-05-21 |
| ABEREL 0,05 POUR CENT (0,7 MG/1,4 ML), COMPRESSE IMPREGNEE | | | 1989-09-22 | 2005-02-09 |
| ABEREL 0,1 %, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE | | | 1989-09-22 | 2004-04-27 |
| ABEREL 0,2 %, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE | | | 1989-09-22 | 2004-04-27 |
| # ABEREL 0,3 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE | | | 1989-09-22 | 2007-05-02 |
| A B I, EMULSION POUR APPLICATION LOCALE | | | 1990-12-13 | 2006-06-12 |
| A B I, EMULSION POUR APPLICATION LOCALE | | | 1990-12-13 | 2006-06-12 |
| ABILIFY 10 MG, COMPRIME | Comprimé.
Rectangulaire et rose, gravé "A-008" et "10" sur un côté. | | 2004-08-23 | 2008-07-28 |
| ABILIFY 10 MG, COMPRIME ORODISPERSIBLE | Comprimé orodispersible.
Rond et rose, gravé "A" au dessus et "640" sur un côté et "10" sur l'autre côté. | | 2006-11-08 | 2008-07-28 |
| ABILIFY 15 MG, COMPRIME | Comprimé.
Rond et jaune, gravé "A-009" et "15" sur un côté. | | 2004-08-23 | 2008-07-28 |
| ABILIFY 15 MG, COMPRIME ORODISPERSIBLE | Comprimé orodispersible.
Rond et jaune, gravé "A" au dessus et "641" sur un côté et "15" sur l'autre côté. | | 2006-11-08 | 2008-06-11 |
| ABILIFY 5 MG, COMPRIME | Comprimé.
Rectangulaire et bleu, gravé "A-007" et "5" sur un côté. | | 2007-05-03 | 2008-07-28 |
| ABILIFY 7,5 MG/ML, SOLUTION INJECTABLE | Solution injectable.
Solution aqueuse, claire et incolore. | | 2008-06-11 | 2008-07-28 |
| ABIOCINE 250 MG, COMPRIME | | | 1985-09-05 | 2005-05-10 |
| ABIOSAN 250 MG, COMPRIME ENROBE | | | 1987-11-06 | 2006-04-27 |
| ABUFENE 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 1998-01-20 | 2007-07-06 |
| ABUFENE 400 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc. | | 1988-04-28 | 2007-07-06 |
| ACADIONE 250 MG, COMPRIME DRAGEIFIE | Comprimé dragéïfié.
Comprimé bleu. | | 1987-11-16 | 2008-08-29 |
| ACAL, SOLUTION BUVABLE EN FLACON | Solution buvable. | | 2001-01-15 | 2004-07-01 |
| ACCUSOL 35 POTASSIUM 2 MMOL/L, SOLUTION POUR HEMOFILTRATION, HEMODIALYSE ET HEMODIAFILTRATION | Solution pour hémofiltration, hémodialyse et hémodiafiltration.
Solution limpide et incolore. | | 2008-02-08 | 2008-07-30 |
| ACCUSOL 35 POTASSIUM 4 MMOL/L, SOLUTION POUR HEMOFILTRATION, HEMODIALYSE ET HEMODIAFILTRATION | Solution pour hémofiltration, hémodialyse et hémodiafiltration.
Solution limpide et incolore. | | 2008-02-08 | 2008-07-30 |
| ACCUSOL 35, SOLUTION POUR HEMOFILTRATION, HEMODIALYSE ET HEMODIAFILTRATION | Solution pour hémofiltration, hémodialyse et hémodiafiltration.
Solution limpide et incolore. | | 2008-02-08 | 2008-07-30 |
| # ACDRIL 250 MG, GRANULES EN SACHET | | | 1985-09-05 | 2006-06-21 |
| ACEBUTOLOL ALTER 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2006-06-28 | 2007-05-28 |
| ACEBUTOLOL ALTER 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2006-06-28 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL ARROW 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2002-10-30 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL ARROW 400MG, COMPRIME PELLICULE SECABLE | Comprimé pelliculé sécable. | | 2002-10-30 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL BAYER 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 1996-07-16 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL BAYER 400 MG, COMPRIME PELLICULE SECABLE | Comprimé pelliculé sécable. | | 1996-07-16 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2000-11-03 | 2007-12-31 |
| ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2000-11-03 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL EG 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2001-03-08 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL EG 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2001-03-08 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL G GAM 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2002-11-05 | 2008-05-14 |
| ACEBUTOLOL G GAM 400 MG, COMPRIME PELLICULE SECABLE | Comprimé pelliculé sécable. | | 2002-11-05 | 2008-05-14 |
| ACEBUTOLOL GNR 200 MG, COMPRIME ENROBE | Comprimé enrobé. | | 2000-01-24 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL GNR 400 MG, COMPRIME ENROBE | Comprimé enrobé. | | 2000-01-24 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL IREX 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2003-03-24 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL IREX 400 MG, COMPRIME PELLICULE SECABLE | Comprimé pelliculé sécable. | | 2003-03-24 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL IVAX 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2003-10-01 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL IVAX 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2003-10-01 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL MERCK 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2000-01-24 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL MERCK 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2000-01-24 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL QUALIMED 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2002-11-08 | 2008-01-28 |
| ACEBUTOLOL QUALIMED 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2002-11-08 | 2008-01-28 |
| ACEBUTOLOL RATIOPHARM 200 MG, COMPRIME ENROBE | Comprimé enrobé. | | 1998-07-09 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL RATIOPHARM 400 MG, COMPRIME ENROBE | Comprimé enrobé. | | 1999-07-19 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL RPG 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 1996-07-16 | 2008-07-31 |
| ACEBUTOLOL RPG 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 1996-07-16 | 2008-07-31 |
| ACEBUTOLOL SANDOZ 200 MG, COMPRIME ENROBE | Comprimé enrobé. | | 2005-09-16 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL SANDOZ 400 MG, COMPRIME ENROBE | Comprimé enrobé. | | 2005-09-16 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL TEVA 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2003-07-07 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL TEVA 400 MG, COMPRIME PELLICULE SECABLE | Comprimé pelliculé sécable. | | 2003-07-07 | 2007-02-14 |
| ACEBUTOLOL WINTHROP 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2007-12-31 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL WINTHROP 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2005-09-12 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL WINTHROP 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2008-10-20 | 2008-10-20 |
| ACEBUTOLOL WINTHROP 400 MG, COMPRIME PELLICULE SECABLE | Comprimé pelliculé sécable. | | 2005-09-12 | 2008-06-30 |
| ACEBUTOLOL ZYDUS 200 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2005-02-18 | 2008-02-06 |
| ACEBUTOLOL ZYDUS 400 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé. | | 2005-02-18 | 2008-02-06 |
| ACECLOFENAC MERCK 100 MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé.
| | 2008-06-17 | 2008-06-19 |
| ACECLOFENAC QUALIMED 100MG, COMPRIME PELLICULE | Comprimé pelliculé.
| | 2008-04-29 | 2008-06-17 |
| # ACERBINE, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE | | | 1985-09-05 | 2005-02-09 |
| # ACETYLCHOLINE PCH 200 MG/1 ML, SOLUTION | | | 1986-07-07 | 2005-02-25 |
| ACETYLCYSTEINE ABBOTT FRANCE 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose
| Poudre pour solution buvable en sachet-dose. | | 2007-01-22 | 2008-02-26 |
| ACETYLCYSTEINE ARROW 200 MG, COMPRIME EFFERVESCENT | Comprimé effervescent. | | 2005-02-16 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE BAYER 200 MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Granulés pour solution buvable en sachet dose. | | 2000-09-06 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 MG, COMPRIME EFFERVESCENT | Comprimé effervescent. | | 1999-02-24 | 2007-12-03 |
| ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 MG, POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET | Poudre pour solution buvable. | | 1998-01-21 | 2007-12-17 |
| ACETYLCYSTEINE BOUCHARA RECORDATI 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose
| Granulés pour solution buvable en sachet-dose. | | 2007-01-22 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE EG 200MG, POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Poudre pour solution buvable en sachet-dose. | | 2007-01-24 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE GENEVRIER 200 MG/8 ML, POUDRE ET SIROP POUR SOLUTION BUVABLE | Poudre et sirop pour solution buvable. | | 2007-01-22 | 2008-05-05 |
| ACETYLCYSTEINE G GAM 100MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET | Granulés pour solution buvable. | | 2000-02-14 | 2007-06-22 |
| ACETYLCYSTEINE G GAM 200 MG, COMPRIME EFFERVESCENT | Comprimé effervescent. | | 2007-01-22 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE G GAM 200MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET | Granulés pour solution buvable. | | 1999-04-22 | 2007-05-31 |
| ACETYLCYSTEINE GNR 200 MG, COMPRIME EFFERVESCENT | Comprimé effervescent. | | 2002-01-09 | 2007-04-03 |
| ACETYLCYSTEINE GNR 200 MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Granulés pour solution buvable en sachet-dose. | | 2001-10-16 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE GNR 200 MG, POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET | Poudre pour solution buvable. | | 1998-10-27 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE HERMES 200 MG, COMPRIME EFFERVESCENT | Comprimé effervescent | | 2007-01-22 | 2008-07-31 |
| ACETYLCYSTEINE HERMES 200MG, COMPRIME EFFERVESCENT SECABLE | Comprimé effervescent sécable. | | 2007-01-22 | 2007-03-01 |
| ACETYLCYSTEINE HEXAL SANTE 200 MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE | Granulés pour solution buvable. | | 2004-03-16 | 2007-04-16 |
| ACETYLCYSTEINE MERCK 200 MG, COMPRIME EFFERVESCENT SECABLE | Comprimé effervescent sécable. | | 1998-10-22 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE MERCK 200 MG, POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Poudre pour solution buvable. | | 2004-12-17 | 2007-02-14 |
| # ACETYLCYSTEINE PCH 2 G/10 ML, SOLUTION INJECTABLE | Solution injectable. | | 1986-07-07 | 2005-02-03 |
| ACETYLCYSTEINE RATIOPHARM 200 MG, POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Poudre pour solution buvable en sachet-dose. | | 2005-10-21 | 2007-02-14 |
| ACETYLCYSTEINE SANDOZ 100 MG, COMPRIME EFFERVESCENT
| Comprimé effervescent. | | 2007-01-22 | 2007-03-01 |
| ACETYLCYSTEINE SANDOZ 100 MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET | Granulés pour solution buvable. | | 2007-01-22 | 2007-03-01 |
| ACETYLCYSTEINE SANDOZ 200 MG, COMPRIMES EFFERVESCENT | Comprimé effervescent. | | 2006-06-05 | 2007-04-03 |
| ACETYLCYSTEINE SANDOZ CONSEIL 200 MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Granulés pour solution buvable en sachet-dose. | | 2008-03-20 | 2008-05-05 |
| ACETYLCYSTEINE SANDOZ CONSEIL 200 MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Granulés pour solution buvable en sachet-dose. | | 2006-06-05 | 2007-04-24 |
| ACETYLCYSTEINE TEVA 200 MG, GRANULES POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Granulés pour solution buvable en sachet dose. | | 2003-08-18 | 2007-03-01 |
| ACETYLCYSTEINE TEVA 200 MG, POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE EN SACHET-DOSE | Poudre pour solution buvable en sachet-dose. | | 2007-01-22 | 2007-03-01 |
| ACICLOVIR AGUETTANT 250 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2004-03-18 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR AGUETTANT 500 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2004-03-18 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR ALMUS 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2007-04-30 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR ALMUS 5%, CREME | Crème. | | 2006-02-09 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR ALTER 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2008-09-09 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR ARROW 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2003-02-05 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR ARROW 250 MG, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE (IV) | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2003-09-30 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR ARROW 500 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2003-09-30 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR ARROW 5 POUR CENT, CREME | Crème | | 2003-08-12 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR ARROW 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2005-03-18 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR ARROW CONSEIL 5 POUR CENT, CREME | Crème. | | 2004-08-30 | 2008-07-08 |
| ACICLOVIR BAYER 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2000-11-14 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR BIOGARAN 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 1999-10-12 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR BIOGARAN 5 %, CREME | Crème | | 2003-08-08 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR BIOGARAN 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 1999-10-12 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR DAKOTA PHARM 250 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2003-03-25 | 2008-06-30 |
| ACICLOVIR DAKOTA PHARM 500 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2003-03-25 | 2008-06-30 |
| ACICLOVIR EG 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2002-12-11 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR EG 5 POUR CENT, CREME | | | 2002-11-15 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR EG 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2002-12-11 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR G GAM 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2001-09-07 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR G GAM 250 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2004-03-31 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR G GAM 500 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2004-03-31 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR G GAM 5 %, CREME | Crème. | | 2005-08-30 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR G GAM 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2002-12-10 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR GNR 200 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc. | | 1999-04-22 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR GNR 5 POUR CENT, CREME | Crème. | | 2003-09-04 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR HEXAL SANTE 5 POUR CENT, CREME | Crème. | | 2004-02-19 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR IREX 5 %, CREME | Crème | | 2004-10-27 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR IVAX 5 %, CREME | Crème | | 2003-09-29 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR MERCK 200 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc. | | 1998-10-29 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR MERCK 250 MG, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE (IV) | | | 2000-01-18 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR MERCK 3 POUR CENT, POMMADE OPHTALMIQUE | Pommade ophtalmique. | | 1999-09-10 | 2008-03-21 |
| ACICLOVIR MERCK 500 MG, POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE (IV) | | | 2000-01-18 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR MERCK 5 %, CREME | Crème | | 2003-07-07 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR MERCK 800 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé bleu. | | 1998-10-29 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR MERCK GENERIQUES 5 %, CREME | Crème. | | 2004-12-21 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR MERCK GENERIQUES 5 %, CREME | Crème. | | 2007-01-19 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR QUALIMED 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2004-01-13 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR QUALIMED 250 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2003-03-25 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR QUALIMED 5 %, CREME | Crème | | 2003-10-10 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR QUALIMED 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2004-01-13 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR RANBAXY 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2007-06-25 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR RANBAXY 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2007-06-26 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR RATIOPHARM 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2002-10-14 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR RATIOPHARM 5 %, CREME | Crème | | 2003-06-27 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR RATIOPHARM 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2002-10-14 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR RATIOPHARM CONSEIL 5 %, CREME | Crème | | 2006-10-06 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR RPG 200 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc. | | 1998-10-29 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR RPG 3 POUR CENT, POMMADE OPHTALMIQUE | Pommade ophtalmique. | | 1999-08-16 | 2008-03-21 |
| ACICLOVIR RPG 5 POUR CENT, CREME | Crème. | | 2004-05-19 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR RPG 800 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé bleu. | | 1998-10-29 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR SANDOZ 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2005-10-11 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR SANDOZ 250 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2006-09-11 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR SANDOZ 500 MG, POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | Poudre pour solution pour perfusion. | | 2006-09-11 | 2008-09-09 |
| ACICLOVIR SANDOZ 5 %, CREME | Crème. | | 2005-10-11 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR SANDOZ 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2007-06-05 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, CREME | Crème. | | 2008-05-05 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR TEVA 200 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2003-07-08 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR TEVA 5 %, CREME | Crème | | 2004-02-12 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR TEVA 800 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2004-03-18 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR TEVA CONSEIL 5 %, CREME | Crème. | | 2008-04-11 | 2008-08-27 |
| ACICLOVIR WINTHROP 200 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé gravé en creux "AIR 200" sur une face. | | 2008-09-10 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR WINTHROP 5 %, CREME | Crème | | 2005-10-11 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIR WINTHROP 800 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé gravé en creux "AIR 800" sur une face. | | 2008-09-10 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR ZYDUS 200 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé gravé en creux "AIR 200" sur une face. | | 2008-09-10 | 2008-09-10 |
| ACICLOVIR ZYDUS 5 POUR CENT, CREME | Crème. | | 2004-08-23 | 2008-07-02 |
| ACICLOVIVAX 5 POUR CENT, CREME | Crème. | | 2004-10-01 | 2008-07-02 |
| ACIDE ALENDRONIQUE ARROW 10 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 10" sur une face et le logo d'ARROW sur l'autre. | | 2006-08-08 | 2008-05-09 |
| ACIDE ALENDRONIQUE ARROW 70 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 70" sur une face et le logo d'ARROW sur l'autre. | | 2006-06-30 | 2008-05-09 |
| ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 10 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 10" sur une face et une gravure représentant une flèche sur l'autre. | | 2006-08-08 | 2007-05-28 |
| ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 70" sur une face et une gravure représentant une flèche sur l'autre. | | 2006-06-30 | 2008-05-09 |
| ACIDE ALENDRONIQUE EG 10 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 10" sur une face et le logo ARROW sur l'autre. | | 2006-05-31 | 2008-05-09 |
| ACIDE ALENDRONIQUE EG 70 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 70" sur une face et le logo d'ARROW sur l'autre. | | 2006-08-08 | 2008-07-01 |
| ACIDE ALENDRONIQUE MERCK 70 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2006-07-03 | 2007-05-28 |
| ACIDE ALENDRONIQUE QUALIMED 70 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2006-08-08 | 2007-05-28 |
| ACIDE ALENDRONIQUE RATIOPHARM 10 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 10" sur une face et le logo ARROW sur l'autre. | | 2006-05-31 | 2007-05-28 |
| ACIDE ALENDRONIQUE RATIOPHARM 70 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 70" sur une face et le logo d'ARROW sur l'autre. | | 2006-06-30 | 2008-05-06 |
| ACIDE ALENDRONIQUE SANDOZ 70 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé, de forme ovale et de couleur blanche, portant sur une face "AN 70" et le logo ARROW sur l'autre. | | 2007-04-16 | 2008-05-09 |
| ACIDE ALENDRONIQUE TEVA 70 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé rond et plat à bords en biseau de couleur blanche à blanchâtre, portant sur une face un T gravé en creux, l'autre face est lisse. | | 2007-03-19 | 2008-05-06 |
| ACIDE ALENDRONIQUE WINTHROP 10 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 10" sur une face et le logo d'ARROW sur l'autre. | | 2006-08-08 | 2008-06-30 |
| ACIDE ALENDRONIQUE WINTHROP 70 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé blanc à blanc cassé, de forme ovale, portant la mention "AN 70" sur une face et le logo d'ARROW sur l'autre. | | 2006-07-03 | 2008-06-30 |
| # ACIDE BORIQUE PCH 3 %, SOLUTION POUR LAVAGE DES PLAIES | | | 1986-06-06 | 2005-02-08 |
| ACIDE FOLIQUE AP-HP 2,5 MG, GELULE | | | 1998-06-15 | 2005-02-25 |
| ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 MG, COMPRIME | Comprimé.
Comprimé jaune. | | 2002-02-25 | 2006-06-28 |
| ACIDE FOLIQUE CCD 5 MG, COMPRIME | Comprimé. | | 2002-02-25 | 2006-10-25 |
| ACIDE FOLIQUE PCH 1,25 MG, GELULE | | | 1998-06-15 | 2005-02-25 |
| # ACIDE NALIDIXIQUE WINTHROP, SOLUTION INJECTABLE | | | 1985-09-05 | 2007-06-04 |
| ACIDE NICOTINIQUE AP-HP 250 MG, GELULE | | | 1997-11-25 | 2005-06-28 |
| ACIDRINE, COMPRIME A CROQUER | | | 1988-04-21 | 2007-07-25 |
| ACLACINOMYCINE 20 MG, POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE | Poudre et solvant pour solution injectable. | | 1985-09-05 | 2008-01-17 |
| AC LACTIQUE AGUETTANT pH = 4,5 SOLUTION | | | 1987-06-17 | 2005-02-02 |
| AC LACTIQUE AP-HP pH = 4,5 SOLUTION | | | 1987-06-17 | 2005-02-02 |
| AC LACTIQUE BIOLUZ pH = 4,5 SOLUTION | | | 1987-06-17 | 2006-06-08 |
| AC LACTIQUE BIOLUZ pH = 5 SOLUTION | | | 1987-06-17 | 2005-02-02 |
| AC LACTIQUE DELMAS pH = 4,5 SOLUTION | | | 1987-06-17 | 2005-02-09 |
| AC LACTIQUE MERAM pH = 4,5 SOLUTION | | | 1992-12-08 | 2005-02-04 |
| ACLASTA 5 MG, SOLUTION POUR PERFUSION | Solution pour perfusion.
Solution limpide et incolore. | | 2006-08-18 | 2008-09-21 |
| ACLOSONE 0,05 POUR CENT, CRME | Crème | | 1989-10-06 | 2006-04-20 |
